| Valoración general | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnostico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
El mejor médico que he podido conocer en toda mi vida, gracias a Dios y a él me pude sanar de una enfermedad.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Por favor me podrian ayudar con un numero de telfono para sacar cita en razon que el que esta publicado no es el correcto
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Excelente médico regreso en un mes para control mi hija mejorando ya casi un 95%...
Tiempo de espera nada más !
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |